今日铜价格查询_各地最新铜行情报价(2019年12月26日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 铜升贴水(10:30) | 贴150-贴50 | 元/吨 |
华东现货 | 铜升贴水(11:30) | 贴150-贴50 | 元/吨 |
华东现货 | 铜升贴水(14:00) | 贴150-贴50 | 元/吨 |
华东现货 | 电解铜 | 49290-49390 | 元/吨 |
LME现货 | 铜升贴水 | 贴水28 | 元/吨 |
天津 | 1#铜 | 49400 | 元/吨 |
南储 | 铜 | 49290-49490 | 元/吨 |
长江 | 铜 | 49380-49400 | 元/吨 |
广东 | Hpb59-1铜棒 | 39.0-39.3 | 元/吨 |
江苏 | H62铜棒 | 41.0-41.3 | 元/吨 |
河南 | T2紫铜带 | 56.5-56.8 | 元/吨 |
浙江 | H62黄铜管(毛坯) | 42.6-42.9 | 元/吨 |
浙江 | T2紫铜排 | 53.7-54.0 | 元/吨 |
更多铜行情,铜价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 铜价格