地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1763 | 1863 |
广东云浮 | 废报纸 | 1753 | 1853 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1673 | 1773 |
浙江台州 | 废报纸 | 1963 | 2063 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1643 | 1743 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1883 | 1983 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1763 | 1863 |
广东云浮 | 废报纸 | 1753 | 1853 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1673 | 1773 |
浙江台州 | 废报纸 | 1963 | 2063 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1643 | 1743 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1883 | 1983 |
单位:元/吨 带*为含税价