10月18日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3550-3570 | 元/千克 | 0 | 国产 | 10-18 | 含税 |
10月18日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3533-3535 | 元/千克 | 3 | 国产 | 10-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3518-3520 | 元/千克 | 3 | 国产 | 10-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3503-3505 | 元/千克 | 3 | 国产 | 10-18 | 含税 |
10月18日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3540-3550 | 元/千克 | 0 | 国产 | 10-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3530-3540 | 元/千克 | 0 | 国产 | 10-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3520-3530 | 元/千克 | 0 | 国产 | 10-18 | 含税 |
10月18日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3529-3539 | 元/公斤 | 3 | 国产 | 10-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3514-3524 | 元/公斤 | 3 | 国产 | 10-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3499-3509 | 元/公斤 | 3 | 国产 | 10-18 | 含税 |
10月18日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3550-3560 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 10-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3540-3550 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 10-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3530-3540 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 10-18 | 含税 |
10月18日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.61-14.63 | 美元/盎司 | -0.04 | 美国 | 10-18 | 含税 |